ZT-MY1-150D面源黑體爐,輻射面150mm(-40℃-80℃)


面源黑體輻射源是紅外輻射工作標準,廣泛應用在紅外探測器的研制過程中的工藝測試和鑒定試驗的技術(shù)指標測試中,可以完成紅外焦平面器件光敏面響應均勻性,響應曲線等參數(shù)的測試中。同時,面源黑體輻射源作為紅外成像棱準裝置的核心設備,配合紅外準直光學系統(tǒng)和紅外靶標,完成紅外成像系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)指標測試和性能評估。
可以滿足廣泛應用于醫(yī)療、建筑、安全監(jiān)控、環(huán)境檢測等行業(yè)紅外熱像儀的測試需求。

1) ?超寬溫域覆蓋?溫度范圍?-50℃至80℃?,突破傳統(tǒng)黑體低溫ji限,滿足惡劣環(huán)境下的校準需求。
2) 支持?25分鐘快速降溫至-40℃?,顯著提升測試效率。
3) ?靈活可擴展輻射面?:基礎(chǔ)輻射面尺寸70mm??,可根據(jù)使用要求,選擇不同輻射面。適配不同視場角設備校準。
4) 輻射面發(fā)射率?≥0.95?,可選配發(fā)射率可調(diào)功能(0.95-1之間可調(diào)),確保高精度信號輸出。
5) 采用?集成式制冷系統(tǒng)?與輕量化材料,體積較同類產(chǎn)品縮小?30%?,便于攜帶與安裝。
6) ?智能化控制,?配備觸控屏,支持溫度曲線預設、實時監(jiān)控及數(shù)據(jù)導出功能。兼容PC端遠程控制,適配自動化測試系統(tǒng)集成。
7) 應用場景廣泛 : ?適配醫(yī)療紅外體溫計、工業(yè)熱像儀、車載夜視系統(tǒng)等設備的全溫域標定。
8) 緊湊體積特別適合實驗室狹小空間及現(xiàn)場移動檢測需求.

型號 | ZT-MY1-150D |
工作溫度 | -40℃-80℃ |
操作方式 | 觸摸屏操作 |
溫度分辨率 | 0.1℃/0.01℃ |
溫度控制 | PID自動控制 |
輻射面(可定制) | Φ150mm |
發(fā)射率 | ≥0.95(0.95-1之間發(fā)射率可調(diào)) |
溫度穩(wěn)定度 | ±(0.1-0.2)℃@50℃ |
溫度均勻性 | ±(0.1-0.3)℃@50℃ (2/3 center區(qū)域內(nèi))) |
電源 | 220V AC 50/60HZ |
降溫速率 | 室溫降至-40℃ 20-25分鐘 |
功率 | 800W |
環(huán)境 | 22℃±3℃ 15%RH-65%RH |
可選功能 | ①支持 232 通訊 ②發(fā)射率可調(diào)功能(0.95-1之間可調(diào),出廠默認發(fā)射率 0.95) |
備注 | 低溫面源黑體爐,當設定溫度低于環(huán)境溫度時,為有效規(guī)避黑體爐輻射面結(jié)霜問題,黑體爐自帶防結(jié)霜罩和氮氣通氣管道,用戶需自備氮氣、氮氣減壓閥等相關(guān)配套設備。 |
溯源標準器 | 出廠檢測采用HEITRONICS輻射溫度傳遞高溫計用于輻射溫度的量傳, 在相應的固定點黑體輻射器標定以后,提供黑體輻射源之間溫度傳遞。 |
溫度波動曲線 | 系統(tǒng)內(nèi)配置溫度控制曲線,實時監(jiān)測溫度變化情況 |
可程式控制功能 (選配功能) | 每段程式可根據(jù)檢測要求進行穩(wěn)定時間設置,通過“保存、下發(fā)”實現(xiàn)快捷設置,無需每次輸入。設備預留有10組不同程式設置界面,滿足用戶多種檢測點要求,提高用戶的檢測效率。 |
提供視場角計算軟件 | 根據(jù)視場角與距物體的距離計算物體長度,也可根據(jù)物體長度跟視場角計算距離。 |
安全保護機制 | 設備有保險裝置,內(nèi)部發(fā)生漏電/短路/斷路時設備能夠自動斷電;設備功率與電源線負載需匹配。 |
語言 | 默認中文,根據(jù)客戶要求可以考取全球任何地方的語言界面。 |
執(zhí)行規(guī)程 | JJG 856-2015 工作用輻射溫度計檢定規(guī)程 |






| 下一條:ZT-FTAD分體大面源黑體爐(室溫+5℃-600℃) | 上一條:ZT-MYF-150高精度分體式大面源黑體爐(150mm) |



